可广泛用于环保、科研、以及造纸、石油化工、冶金和印染等行业。
【符合标准】
HJ_828-2017水质_化学需氧量的测定_重铬酸盐法
国际标准(ISO)和COD国家标准(GB11914-89)化学需氧量的测定
主要技术参数 | |
---|---|
显示方式 | 彩色液晶显示,分别显示各组温度和时间 |
样品数量 | 可同时消解1-12个样品 |
加热装置 | 12个独立加热的远红外陶瓷加热炉,性能稳定,受热均匀 |
单孔功率 | ≤400W |
整机功率 | ≤2500W |
温控范围 | 室温-500℃,各加热炉设定温度可随意调节 |
控温精度 | ±1℃ |
时间控制 | 自动倒计时功能,到达设定时间加热炉自动停止加热 |
消解瓶 | 250ml锥形瓶 |
电源 | AC220V - 50Hz |
具有单孔单控功能,可分别设置每个加热孔的消解温度和消解时间,保证每个样品能够达到微沸状态 |